Rückstufungstabellen
Was ist Rückstufung im Schadenfall?
Wenn Sie für Ihren Pkw einen oder mehrere Schäden bei uns melden, wird Ihr Vertrag nach der jeweiligen Rückstufungstabelle im Folgejahr neu eingestuft. Dies gilt für die Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. In der Teilkasko findet keine Rückstufung statt.
Haben Sie mit uns für Ihren Pkw zum Zeitpunkt des Schadenfalls Rabattschutz vereinbart, ist in der Kfz-Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko je ein belastender Schaden pro Kalenderjahr frei. Der rabattgeschützte Schaden führt nicht zu einer Neueinstufung des Vertrags im Folgejahr. Sie bleiben somit in Ihrer aktuellen Schadenfreiheitsklasse. Mehr zum Rabattschutz finden Sie bei der Autoversicherung.
Alle für Sie relevanten Rückstufungstabellen finden Sie am Ende der Versicherungsbedingungen Ihres Vertrags. Diese können Sie online unter „Meine HUK“ einsehen und herunterladen. Anhand Ihrer aktuellen Schadenfreiheitsklasse können Sie schnell ermitteln in welcher neuen SF-Klasse Sie sich bei einem oder mehreren Schäden im Folgejahr wiederfinden.
In Ihrem persönlichen Kundenportal „Meine HUK“ können Sie Ihre Rückstufung im Schadenfall selbst berechnen. So sehen Sie, ob es für Sie günstiger ist, einen Schaden über uns regulieren zu lassen oder selbst zu begleichen.
Sie haben noch keinen Vertrag bei uns und wollen sich informieren? Dann finden Sie die Rückstufungstabellen für Pkw im Anschluss und für andere Fahrzeuge in den allgemeinen Versicherungsbedingungen unserer Kfz-Versicherung.
Rückstufungstabellen HUK-COBURG & HUK24 für Pkw im Classic-Tarif für Abschlüsse und Tarifumstellungen in 2025
Kfz-Haftpflicht
| aus SF-Klasse | bei 1 Schaden nach SF-Klasse | bei 2 Schäden nach SF-Klasse | bei 3 Schäden nach SF-Klasse | bei 4 und mehr Schäden nach SF-Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 26 | 10 | 1 | M |
| 49 | 21 | 9 | 1/2 | M |
| 48 | 21 | 8 | 1/2 | M |
| 47 | 20 | 7 | 1/2 | M |
| 46 | 20 | 7 | 1/2 | M |
| 45 | 20 | 7 | 1/2 | M |
| 44 | 19 | 7 | 1/2 | M |
| 43 | 19 | 7 | 1/2 | M |
| 42 | 18 | 6 | 0 | M |
| 41 | 18 | 6 | 0 | M |
| 40 | 17 | 6 | 0 | M |
| 39 | 17 | 6 | 0 | M |
| 38 | 17 | 6 | 0 | M |
| 37 | 16 | 5 | 0 | M |
| 36 | 16 | 5 | 0 | M |
| 35 | 15 | 5 | 0 | M |
| 34 | 15 | 5 | 0 | M |
| 33 | 14 | 5 | 0 | M |
| 32 | 14 | 4 | 0 | M |
| 31 | 14 | 4 | 0 | M |
| 30 | 13 | 4 | 0 | M |
| 29 | 13 | 4 | 0 | M |
| 28 | 12 | 3 | 0 | M |
| 27 | 12 | 3 | 0 | M |
| 26 | 11 | 3 | 0 | M |
| 25 | 11 | 3 | 0 | M |
| 24 | 10 | 2 | M | M |
| 23 | 10 | 2 | M | M |
| 22 | 9 | 2 | M | M |
| 21 | 9 | 2 | M | M |
| 20 | 8 | 1 | M | M |
| 19 | 8 | 1 | M | M |
| 18 | 7 | 1 | M | M |
| 17 | 7 | 1 | M | M |
| 16 | 6 | 1 | M | M |
| 15 | 6 | 1/2 | M | M |
| 14 | 5 | 1/2 | M | M |
| 13 | 5 | 1/2 | M | M |
| 12 | 4 | 1/2 | M | M |
| 11 | 4 | 1/2 | M | M |
| 10 | 3 | 1/2 | M | M |
| 9 | 3 | 1/2 | M | M |
| 8 | 2 | 0 | M | M |
| 7 | 2 | 0 | M | M |
| 6 | 1 | 0 | M | M |
| 5 | 1 | 0 | M | M |
| 4 | 1/2 | 0 | M | M |
| 3 | 1/2 | M | M | M |
| 2 | 1/2 | M | M | M |
| 1 | 0 | M | M | M |
| 1/2 | 0 | M | M | M |
| 0 | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
Vollkasko
| aus SF-Klasse | bei 1 Schaden nach SF-Klasse | bei 2 und mehr Schäden nach SF-Klasse | bei 3 Schäden nach SF-Klasse | bei 4 und mehr Schäden nach SF-Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 22 | 11 | M |
| 49 | 31 | 18 | 8 | M |
| 48 | 30 | 18 | 8 | M |
| 47 | 30 | 18 | 7 | M |
| 46 | 29 | 17 | 7 | M |
| 45 | 28 | 16 | 6 | M |
| 44 | 27 | 16 | 6 | M |
| 43 | 27 | 15 | 6 | M |
| 42 | 26 | 15 | 6 | M |
| 41 | 25 | 14 | 5 | M |
| 40 | 25 | 14 | 5 | M |
| 39 | 24 | 13 | 4 | M |
| 38 | 23 | 13 | 4 | M |
| 37 | 23 | 12 | 3 | M |
| 36 | 22 | 12 | 3 | M |
| 35 | 21 | 11 | 3 | M |
| 34 | 21 | 11 | 3 | M |
| 33 | 20 | 10 | 2 | M |
| 32 | 19 | 10 | 2 | M |
| 31 | 19 | 9 | 1 | M |
| 30 | 18 | 9 | 1 | M |
| 29 | 17 | 8 | 1 | M |
| 28 | 17 | 8 | 1 | M |
| 27 | 16 | 7 | 1/2 | M |
| 26 | 15 | 7 | 1/2 | M |
| 25 | 14 | 6 | 0 | M |
| 24 | 14 | 6 | 0 | M |
| 23 | 13 | 5 | 0 | M |
| 22 | 12 | 5 | 0 | M |
| 21 | 12 | 4 | 0 | M |
| 20 | 11 | 4 | 0 | M |
| 19 | 10 | 3 | M | M |
| 18 | 9 | 3 | M | M |
| 17 | 9 | 2 | M | M |
| 16 | 8 | 2 | M | M |
| 15 | 7 | 1 | M | M |
| 14 | 7 | 1 | M | M |
| 13 | 6 | 1/2 | M | M |
| 12 | 5 | 1/2 | M | M |
| 11 | 4 | 1/2 | M | M |
| 10 | 4 | 1/2 | M | M |
| 9 | 3 | 0 | M | M |
| 8 | 2 | 0 | M | M |
| 7 | 2 | 0 | M | M |
| 6 | 1 | 0 | M | M |
| 5 | 1/2 | 0 | M | M |
| 4 | 1/2 | 0 | M | M |
| 3 | 1/2 | M | M | M |
| 2 | 0 | M | M | M |
| 1 | 0 | M | M | M |
| 1/2 | 0 | M | M | M |
| 0 | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
Rückstufungstabelle HUK-COBURG & HUK24 für Pkw im Basis-Tarif für Abschlüsse und Tarifumstellungen in 2025
Kfz-Haftpflicht
| aus SF-Klasse | bei 1 Schaden nach SF-Klasse |
bei 2 Schäden nach SF-Klasse | bei 3 und mehr Schäden nach SF-Klasse |
|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 8 | M |
| 49 | 19 | 6 | M |
| 48 | 19 | 5 | M |
| 47 | 18 | 5 | M |
| 46 | 18 | 5 | M |
| 45 | 18 | 5 | M |
| 44 | 17 | 5 | M |
| 43 | 17 | 4 | M |
| 42 | 16 | 4 | M |
| 41 | 16 | 4 | M |
| 40 | 15 | 4 | M |
| 39 | 15 | 4 | M |
| 38 | 15 | 3 | M |
| 37 | 14 | 3 | M |
| 36 | 14 | 3 | M |
| 35 | 13 | 3 | M |
| 34 | 13 | 3 | M |
| 33 | 12 | 2 | M |
| 32 | 12 | 2 | M |
| 31 | 12 | 2 | M |
| 30 | 11 | 2 | M |
| 29 | 11 | 1 | M |
| 28 | 10 | 1 | M |
| 27 | 10 | 1 | M |
| 26 | 9 | 1 | M |
| 25 | 9 | 1/2 | M |
| 24 | 8 | 1/2 | M |
| 23 | 8 | 1/2 | M |
| 22 | 7 | 1/2 | M |
| 21 | 7 | 0 | M |
| 20 | 6 | 0 | M |
| 19 | 6 | 0 | M |
| 18 | 5 | 0 | M |
| 17 | 5 | 0 | M |
| 16 | 4 | M | M |
| 15 | 4 | M | M |
| 14 | 3 | M | M |
| 13 | 3 | M | M |
| 12 | 2 | M | M |
| 11 | 2 | M | M |
| 10 | 1 | M | M |
| 9 | 1 | M | M |
| 8 | 1/2 | M | M |
| 7 | 1/2 | M | M |
| 6 | 0 | M | M |
| 5 | 0 | M | M |
| 4 | M | M | M |
| 3 | M | M | M |
| 2 | M | M | M |
| 1 | M | M | M |
| 1/2 | M | M | M |
| 0 | M | M | M |
| M | M | M | M |
Vollkasko
| aus SF-Klasse | bei 1 Schaden nach SF-Klasse |
bei 2 Schäden nach SF-Klasse |
bei 3 und mehr Schäden nach SF-Klasse |
|---|---|---|---|
| 50 | 34 | 20 | M |
| 49 | 29 | 16 | M |
| 48 | 28 | 16 | M |
| 47 | 28 | 15 | M |
| 46 | 27 | 15 | M |
| 45 | 26 | 14 | M |
| 44 | 25 | 14 | M |
| 43 | 25 | 13 | M |
| 42 | 24 | 13 | M |
| 41 | 23 | 12 | M |
| 40 | 23 | 12 | M |
| 39 | 22 | 11 | M |
| 38 | 21 | 11 | M |
| 37 | 21 | 10 | M |
| 36 | 20 | 10 | M |
| 35 | 19 | 9 | M |
| 34 | 19 | 9 | M |
| 33 | 18 | 8 | M |
| 32 | 17 | 8 | M |
| 31 | 17 | 7 | M |
| 30 | 16 | 7 | M |
| 29 | 15 | 6 | M |
| 28 | 15 | 6 | M |
| 27 | 14 | 5 | M |
| 26 | 13 | 5 | M |
| 25 | 12 | 4 | M |
| 24 | 12 | 4 | M |
| 23 | 11 | 3 | M |
| 22 | 10 | 3 | M |
| 21 | 10 | 2 | M |
| 20 | 9 | 2 | M |
| 19 | 8 | 1 | M |
| 18 | 7 | 1 | M |
| 17 | 7 | 1/2 | M |
| 16 | 6 | 1/2 | M |
| 15 | 5 | 0 | M |
| 14 | 5 | 0 | M |
| 13 | 4 | M | M |
| 12 | 3 | M | M |
| 11 | 2 | M | M |
| 10 | 2 | M | M |
| 9 | 1 | M | M |
| 8 | 1/2 | M | M |
| 7 | 1/2 | M | M |
| 6 | 0 | M | M |
| 5 | M | M | M |
| 4 | M | M | M |
| 3 | M | M | M |
| 2 | M | M | M |
| 1 | M | M | M |
| 1/2 | M | M | M |
| 0 | M | M | M |
| M | M | M | M |